| Dřevina | Výška/věk | Cena* |
| Smrk ztepilý | -15 | 1,50 |
| Picea abies | 1+2, 2+2, 2+1 | 6,9 |
| Borovice lesní | 10-14 | 1,8 |
| Pinus sylvestris | 15-25 | 2,7 |
| 25+ | 2,9 | |
| Borovice černá | 15+ | 3 |
| Pinus nigra | 20+ | 3,5 |
| Modřín opadavý | 26-35 | 4,50 |
| Larix decidua | 35-50 | 5 |
| Jedle bělokorá | 15-25 | 6,9 |
| Abies alba | 26-35 | 7,8 |
| Jedle obrovská | 26-35 | 8,3 |
| Abies grandis | 36-50 | 9 |
| Douglaska tisolistá | 26-35 | 7,6 |
| pseudotsuga taxifolia | 36-50 | 8,1 |
| Buk lesní | 26-35 | 6,3 |
| Fagus silvatica | 36-50 | 6,9 |
| Dub letní | 26-35 | 4,3 |
| Quercus petraea | 36-50 | 4,9 |
| Dub zimní | 26-35 | 4,9 |
| Quercus robur | 36-50 | 5,3 |
| Javor klen | 26-35 | 4 |
| Acer pseudoplatanus | 35+ | 4,50 |
| Lípa srdčitá | 26-35 | 6,50 |
| Tilia cordata | 36-50 | 7,40 |
| Jasan ztepilý | 26-35 | 3,9 |
| Fraxinus exelsior | 36-50 | 4,3 |
| Olše lepkavá | 26-35 | 3,7 |
| Alnus glutinosa | 36-50 | 4,3 |
| 51-80 | 4,4 | |
| 81+ | 6 | |
| Smrk pichlavý | 26-35 | 6,50 |
| Picea pungens | 35-50 | 7 |
| Habr obecný | ||
| Jedle kavkazská | 15+ | |
| Zerav západní | 80+ |
*uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
| Dřevina | Výška/věk | Cena* |
| Smrk ztepilý | -15 | 1,20-1,50 |
| Picea exelsa | 2 + 2 | 6,50-6,7 |
| Borovice lesní | -14 | 1,8 |
| Pinus silvestris | 15-25 | 2,7 |
*uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
- Copyright 2007 - Autor: FAiLUr3 -